Стоимость услуг актуальна на 2025 г.
Прейскурант
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НИКИ ДЕТСТВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение регламентирует Правила предоставления платных медицинских услуг гражданам Российской Федерации.
2. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующими законодательными актами федерального уровня: ФЗ от 21.11.2013г № 323 -ФЗ » Об охране здоровья граждан в Российской Федерации», ФЗ от 07.02.1992г № 2300 ″ О защите прав потребителей», Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ от 29.11.2010г № 326 ″ Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.20127 № 1006 ″ Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг медицинскими организациями«.Правила определяют условия и порядок предоставления платных медицинских услуг пациентам, с целью более полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, а также привлечения дополнительных финансовых средств для материально- технического развития.
3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ ОЗНАЧАЮТ:
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ — медицинские услуги предоставляемые за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации, на основании договоров. В том числе договоров добровольного медицинского страхования (ДМС).
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности, медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
ПАЦИЕНТ — физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия заболевания и от его состояния.
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА— мероприятие или комплекс мероприятий, направленный на профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — комплекс мероприятий (включая медицинские услуги, организационно-противоэпидемические мероприятия, лекарственное обеспечение и другое), направленное на удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановления здоровья.
ЗАКАЗЧИК — физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести), лицо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги.
ИСПОЛНИТЕЛЬ — медицинская организация, оказывающая платные медицинские услуги пациентам.’
4. ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ:
1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальными программами государственных гарантий и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдателя при лечении в стационаре;
применение лекарственных препаратов, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи.
2) при оказании платных медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию и гражданам Российской Федерации, не проживающих постоянно на ее территории и не являющимися застрахованными по ОМС, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Приведенная норма является отражением п.4 ст.15 Конституции РФ.
4) при самостоятельном обращении за получением платных медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Федерального Закона № 323 от 21 ноября 2011г «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
5.1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
5.1.1. Наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности.
5.1.2. Выполнение в полном объеме учреждением территориальной Программы Государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью.
5.1.3. Отсутствие соответствующих услуг в программе ОМС.
5.1.4. Дополнительные услуги, не входящие в стандарт лечения по Программе государственных гарантий, для лиц, имеющих полис ОМС и право на получение бесплатной медицинской помощи в ГБУЗ МО НИКИ детства МЗ МО по программе ОМС, могут оказываться платно с согласия доверенного лица.
5.1.5. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии Информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя), данного в порядке, установленном законодательстве Российской Федерации об охране здоровья граждан.
5.1.6. Оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных государств.
5.1.7. С целью исключения нарушения прав граждан на получение безвозмездной медицинской помощи, заключается договор на оказание платных услуг. Оформление договора осуществляется сотрудниками финансовой службы.
5.1.8. При оказании медицинской услуги по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в рамках заключенных договоров ГБУЗ МО НИКИ детства МЗ МО со страховыми компаниями или юридическими лицами, должны направить гарантийное письмо в соответствии с договором, в приемное отделение или в поликлиническое отделение ГБУЗ МО НИКИ детства МЗ МО.
6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
6.1. Предмет договора — наименование и перечень медицинских услуг и (или) иных услуг, связанных с оказанием медицинских услуг.
6.2. Специализированное лечение проводится пациенту при необходимости, назначенное врачом, на основании результатов диагностических обследований и имеющих показания к оперативному, лазерному, эндоскопическому или другим видам лечения.
6.3. Прием пациентов на госпитализацию за счет личных средств осуществляется через приемное отделение при наличии амбулаторной карты и отметкой финансовой службы больницы о произведенной оплате.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
7.1. ГБУЗ МО НИКИ детства МЗ МО принимает на себя обязательства оказать услугу по общепринятым в мировой практике методикам.
7.2. ГБУЗ МО НИКИ детства МЗ МО на основании результатов обследования дает разъяснения пациенту и рекомендации о необходимости и способах лечения. После проведения лечения пациенту выдается выписка из истории болезни.
7.3. ГБУЗ МО НИКИ детства МЗ МО обязуется сохранять конфиденциальность информации о здоровье пациента конституционно установленного.
7.4. ГБУЗ МО НИКИ детства МЗ МО имеет право в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определить объем исследований и оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не оговоренных договором.
7.5. Пациент обязуется оплатить получаемую услугу, внимательно ознакомившись с информацией, касающееся его лечения.
7.6. Пациент обязан до оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказания.
7.7. Пациент обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка в ГБУЗ МО НИКИ детства МЗ МО, выполнять все назначения медицинского персонала.
7.8. Пациент имеет право отказаться от получения платной услуги ( до момента её исполнения) и получить уплаченную сумму с возмещением затрат ГБУЗ МО НИКИ детства МЗ МО, связанных с подготовкой оказания услуги ( пациент обязан полностью возместить ГБУЗ МО НИКИ детства МЗ МО понесённые убытки, если услуга не могла быть оказана или её оказание было прервано по вине пациента).
8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ.
8.1. Стоимость установлена действующим прейскурантом (в рос.руб.).
8.2. Оплата услуг осуществляется пациентом в порядке 100% предоплаты до получения услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу ГБУЗ МО НИКИ детства МЗ МО или по безналичному расчету в Сбербанк.
Прием (осмотр, консультация) врача — акушера-гинеколога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — акушера-гинеколога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — акушера-гинеколога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — акушера-гинеколога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — аллерголога-иммунолога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — аллерголога-иммунолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — аллерголога-иммунолога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — аллерголога-иммунолога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — гематолога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – гематолога (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — гематолога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — гематолога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — генетика первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — генетика (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — генетика к.м.н. первичный | 4 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — генетика врач высшей категории первичный | 3 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — генетика к.м.н. (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 3 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — генетика врач высшей категории (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 3 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -диетолога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -диетолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – диетолога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – диетолога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -инфекциониста первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста (повторный прием) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – невролога (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — невролога, к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — невролога, к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — неонатолога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – неонатолога (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — неонатолога, к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — неонатолога, к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — нефролога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – нефролога (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — нефролога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — нефролога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога первичный | 4 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога, к.м.н. или врач высшей категории первичный | 5 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога, к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 4 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра по диетологии с расчетом индивидуального питания по компьютерной программе | 3 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра первичный (лечение муковисцидоза) | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста)(лечение муковисцидоза) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра, к.м.н. или врача высшей категории первичный (лечение муковисцидоза) | 3 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра к.м.н. или врача высшей категории(лечение муковисцидоза) (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра , профессора первичный(лечение муковисцидоза) | 4 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра , профессора (лечение муковисцидоза)(повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 3 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -психиатра детского первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -психиатра детского (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — психиатра детского к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — психиатра детского к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (консультация) психолога с тестированием (1,5 часа) | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога с углубленным дополнительным тестированием (2 часа) | 3 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -психотерапевта первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – психотерапевта (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -пульмонолога первичный | 2 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 1 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -ревматолога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – ревматолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – ревматолога, к.м.н. или врач высшей категории | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – ревматолога, к.м.н. или врач высшей категории (повторный прием) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 3 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – сурдолога-оториноларинголога (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -травматолога-ортопеда первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога — ортопеда (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского уролога-андролога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского уролога-андролога(повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского уролога-андролога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского уролога-андролога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием(осмотр, консультация) врача — физиотерапевта первичный | 2 500,00 |
Прием(осмотр, консультация) врача — физиотерапевта (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского хирурга первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского хирурга (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского хирурга к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского хирурга к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога к.м.н. или врач высшей категории первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога к.м.н. или врач высшей категории (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного детского эпилептолога Минздрава МО первичный | 4 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного детского эпилептолога Минздрава МО(повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного реабилитолога Минздрава МО первичный | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного реабилитолога Минздрава МО(повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 3 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного детского врача -ревматолога Минздрава МО первичный | 4 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) главного внештатного детского врача -ревматолога Минздрава МО (повторный) (в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – главного внештатного детского оториноларинголога- сурдолога Минздрава МО первичный | 4 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – главного внештатного детского оториноларинголога- сурдолога Минздрава МО (повторный) ( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -профессора первичный | 5 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача -профессора (повторный)( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 4 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — доктора медицинских наук первичный | 4 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача — доктора медицинских наук (повторный)( в рамках 1 месяца у того же специалиста) | 3 500,00 |
Общее нейропсихологическое исследование (40 мин — 60 мин) | 4 000,00 |
Общее патопсихологическое исследование (60 мин) | 4 000,00 |
Диагностика готовности к школе (1 час) | 3 000,00 |
Диагностика актуального уровня развития (от 1 года до 3-х лет) (1час) | 2 500,00 |
Консультация медицинского психолога для младенцев, первичный прием (40 мин -60 мин) | 2 500,00 |
Коррекционно-развивающее занятие с психологом (40 минут) | 2 500,00 |
Коррекционно-развивающее занятие с психологом (40 минут) программа из 3-х занятий | 6 000,00 |
Нейропсихологическое коррекционно-восстановительная процедура при нарушении психических функций (40 минут) | 2 700,00 |
Нейропсихологическое коррекционно-восстановительная процедура при нарушении психических функций (40 минут) программа из 3-х занятий | 7 000,00 |
Аллергообследование (анализ крови на специфические аллергены) 1 аллерген | 570,00 |
Суточное мониторирование артериального давления | 3 600,00 |
Дерматоскопия (1 элемент) | 500,00 |
Эзофагоскопия ( детальный осмотр пищевода) | 2 700,00 |
Эзофагогастроскопия (детальный осмотр пищевода и желудка) | 3 500,00 |
Трахеобронхоскопия | 8 000,00 |
ЭГДС (под местной анестезией для детей старше 4лет) | 3 800,00 |
Интраназальная эзофагогастродуоденоскопия | 8 500,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия (детальный осмотр пищевода,желудка,луковицы и 12 перстной кишки с зоной фатерова сосочка) | 5 000,00 |
ЭГДС + проведение энтерального зонда | 13 000,00 |
Колоноскопия диагностическая | 6 000,00 |
Колоноскопия с осмотром терминального отдела подвздошной кишки | 6 600,00 |
Оптическая когерентная томография (ОСиТи) глаза | 2 000,00 |
Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000,00 |
Денситометрия костей дистального отдела предплечья | 1 900,00 |
Денситометрия костей поясничного отдела позвоночника в прямой проекции | 2 400,00 |
Ультразвуковое исследование одноименных суставов детям до года | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование крупных суставов тазобедренные, плечевые) | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование мелких суставов (лучезапястные, голеностопные, суставы пальцев кистей, стоп) | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование средних суставов (коленные, локтевые) | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушные, подъязычные, подчелюстные) (за 1 пару желез) | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 000,00 |
Эхокардиография с допплеровским исследованием | 2 500,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезенка) | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование полых органов (желудок, кишечник) + Водно-сифонная проба | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки + проба вальсальвы (при Варикоцеле) | 2 300,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с дуплексным сканированием сосудов | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 2 000,00 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование органа зрения: исследование глазного яблока и орбиты В В-режиме | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с дуплексным сканированием сосудов | 2 500,00 |
Доплеровское исследование сосудов печени | 1 100,00 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3 000,00 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 000,00 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 000,00 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3 000,00 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с проведением функциональных проб | 3 500,00 |
Функциональные пробы при дуплексном сканировании экстракраниальных/интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 000,00 |
Ультразвуковая биометрия глаза (биометрия В В-режиме с дуплексным сканированием) | 2 000,00 |
УЗИ – комплекс для ребенка в 1 месяц (органов брюшной полости, тазобедренных суставов, почек, нейросонография), без ЭХО-КГ | 5 000,00 |
Исследование функции внешнего дыхания | 1 500,00 |
Исследование функции внешнего дыхания + проба с сальбутамолом | 2 000,00 |
Электрокардиография с расшифровкой | 1 500,00 |
Электрокардиография с физической нагрузкой, с расшифровкой (для детей старше 6 лет) | 2 000,00 |
Велоэргометрия (ВЭМ) | 4 500,00 |
Речевая аудиометрия | 1 500,00 |
Аудиологический скрининг детей до 1 года | 1 500,00 |
Тимпанометрия | 1 000,00 |
Велоэргометрия (ВЭМ) и тредмил-тест | 6 000,00 |
Игровая аудиометрия (тест Пилота) | 2 000,00 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 4 500,00 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма с артериальным давлением, комбинированное — ХМЭКГ+СМАД-5000 | 5 000,00 |
Электрофизиологическое исследование глаз | 1 500,00 |
Видео ЭЭГ мониторинг 30 минутный с расшифровкой в течение 5 рабочих дней | 2 500,00 |
Видео ЭЭГ мониторинг 2-х часовой с расшифровкой в течение 5 рабочих дней | 4 000,00 |
Видео ЭЭГ мониторинг 4-х часовой с расшифровкой в течение 5 рабочих дней | 8 000,00 |
Тест на коротколатентный слуховой вызванный потенциал (КСВП) | 2 500,00 |
Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянно модулированные тоны ( ASSR тест) | 5 000,00 |
Ирригоскопия | 2 400,00 |
Ирригография | 2 400,00 |
Диагностика Helicobacter pylori быстрым уреазным тестом | 1 500,00 |
Aппаратное исследование проводимости пота | 8 900,00 |
Эндоскопия носоглотки + консультация врача оториноларинголога | 4 000,00 |
Видеокапсульная эндоскопия (без учета капсулы) | 15 000,00 |
Взятие биопсии при эндоскопических исследованиях (2-ой и последующие фрагменты) | 3 200,00 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (1 фрагмент) | 1 500,00 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии (1 фрагмент) | 1 500,00 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии (1 фрагмент) | 1 500,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3 340,00 |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 740,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
Инъекция внутриносовая (1 процедура) без учета стоимости препарата | 800,00 |
Aнемизация слизистой носа | 400,00 |
Катетеризация периферической вены | 1 200,00 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 4 000,00 |
Инфузионная терапия (струйное введение лекарственных средств) | 600,00 |
Инфузионная терапия (внутривенное, капельное) введение лекарственных средств | 1 500,00 |
Зондирование слезного канала (1 глаз) | 3 200,00 |
Повторное зондирование слезного канала (1 глаз) в течении 2-х мес. | 2 200,00 |
Туалет уха | 500,00 |
Удаление инородного тела из глотки | 1 500,00 |
Удаление инородного тела из носа | 1 500,00 |
Удаление инородного тела из ушной раковины | 1 500,00 |
Удаление ушной серной пробки (одна сторона) | 600,00 |
Снятие послеоперационных швов(лигатур) | 1 000,00 |
Продувание евстахиевой трубы (ЕТ) по Политцеру | 600,00 |
Катетеризация слуховой трубы | 1 500,00 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 250,00 |
Парацентез барабанной перепонки | 2 000,00 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (кукушка) | 1 500,00 |
Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 2 500,00 |
Взятие мазка на бактериологический посев | 500,00 |
Промывание лакун и миндалин | 1 000,00 |
Криодеструкция 1 элемент | 400,00 |
Криодеструкция от 2 до 5 элементов (1 процедура) | 500,00 |
Криодеструкция от 6 до 10 элементов (1 процедура) | 600,00 |
Криодеструкция свыше 10 элементов (1 процедура) | 700,00 |
